Jahresmeister 2020 ist Jo Meier
2. Platz erreichte Christoph Zimmer nach stechen gegen Jo Meier Punkgleichheit
Beste Dame wurde Ingrid Becker
Jahresmeisterschaft 2020 Spieltabelle von 3 Runde
2.Platz ging an Jürgen Finn
Beste Dame wurde Ingrid Becker
Name | Übertrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3. Runde | Gesamt3 Runden | Platz | |
Ingrid Becker | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 111 | 5 | |
Rolf Becker | 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 98 | 2 | |
Günter Krämer | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 116 | 9 | |
Detlef Schädel | 81 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 | 123 | 11 | |
Karl-Heinz Müller | 78 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 118 | 10 | |
Jürgen Finn | 69 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 105 | 3 | |
Jo Mayer | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 105 | 3 | |
Uwe Liebenehm | 75 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | 112 | 6 | |
Stephanie Liebenehm | 77 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 35 | 112 | 6 | |
Julius Liebenehm | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | 123 | 11 | |
Detlef Zimmer | 79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 112 | 6 | |
Monika Zimmer | 82 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 124 | 13 | |
Christoph Zimmer | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 90 | 1 |
Am 24.08.2019 + am 27.08.2019 hatten Jo Meyer + Rolf Becker wieder die 26 mit 10 Asse erziehlt.
Der Bahnrekord mit 26 Schlägen wurde bei den beiden 1.Bundesliga-Turnieren von 2013 + 2016 aufgestellt.
Jetzt hat unser Minigolf-Freund Jo Meyer das am 22. 8 2018 auch geschafft, er spielte eine Runde mit
26 Schlägen und 11 Asse. Eine Super Leistung.
Herzlichen Glückwunsch.
In diesem Jahr haben wir den Jahresmeister über ein Punktesystem ermittelt.
Name
Christoph Zimmer
Rolf Becker
Uwe Liebenehm
Jürgen Finn
Detlef Zimmer
Ingrid Becker
Monika Zimmer
Jo Meyer
Günter Krämer
Peter Ulbricht
Mario Henschel
Detlef Schädel
Karl-Heinz Müller
Julius Liebenehm
Stefanie Liebenehm
Volker Kreber
Manfred Freudenreich
Florian Finn
Helene Freudenreich
Christa Kreber
Gesamt Punkte
160
157
152
145
144
125
119
115
97
95
83
75
71
64
62
61
60
59
44
42
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pro Turniertag wurden zwei Runden gespielt und zusammen gezählt
Gesamtstand nach 16 Runden |
Platz | Spieler | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Summe | Schnitt |
|
Uwe Liebenehm | 38 | 34 | 35 | 32 | 35 | 41 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 34 | 39 | 32 | 36 | 556 | 34,8 |
|
Detlef Zimmer | 38 | 33 | 37 | 38 | 33 | 33 | 36 | 40 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 36 | 33 | 567 | 35,4 |
|
Monika Zimmer | 33 | 42 | 39 | 34 | 34 | 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 603 | 37,7 |
|
Rolf Becker | 33 | 37 | 40 | 39 | 37 | 41 | 37 | 33 | 43 | 38 | 38 | 36 | 41 | 35 | 40 | 38 | 606 | 37,9 |
|
Christoph Zimmer | 38 | 36 | 43 | 38 | 36 | 39 | 36 | 35 | 45 | 34 | 39 | 35 | 39 | 34 | 36 | 38 | 601 | 37,6 |
|
Julius Liebenehm | 36 | 39 | 35 | 40 | 31 | 41 | 40 | 38 | 39 | 42 | 39 | 43 | 44 | 44 | 50 | 44 | 645 | 40,3 |
|
Günter Krämer | 41 | 42 | 33 | 42 | 32 | 45 | 33 | 39 | 51 | 45 | 40 | 40 | 32 | 34 | 43 | 41 | 633 | 39,6 |
|
Ingrid Becker | 44 | 44 | 43 | 39 | 38 | 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 44 | 43 | 37 | 38 | 645 | 40,3 |
|
Franziska Liebenehm | 38 | 39 | 34 | 40 | 42 | 38 | 46 | 43 | 48 | 48 | 39 | 33 | 40 | 35 | 42 | 42 | 642 | 40,1 |
|
Detlef Schädel | 46 | 43 | 41 | 42 | 47 | 42 | 38 | 50 | 43 | 40 | 32 | 37 | 38 | 39 | 41 | 46 | 665 | 41,6 |
Asse nach 16 Runden |
Platz |
Spieler |
Asse |
1 | Uwe Liebenehm | 74 |
3 | Monika Zimmer | 63 |
2 | Detlef Zimmer | 69 |
9 | Julius Liebenehm | 51 |
7 | Rolf Becker | 52 |
5 | Christoph Zimmer | 56 |
4 | Detlef Schädel | 62 |
7 | Günter Krämer | 52 |
6 | Ingrid Becker | 54 |
10 | Franziska Liebenehm | 43 |